Price Valid For April 2026
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | $ 9,296 | $ 6,048 Per Person | £8,083 | £ 5,260 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | $ 18,403 | $ 9,202 Per Person | £ 16,002 | £ 8,001 Per Person |
| Presidential Suite | $ 22,561 | $ 11,281 Per Person | £ 19,618 | £ 9,810 Per Person |
Price Valid from October 2025 till March 2026
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | $ 10,507 | $ 6,832 Per Person | £ 9,136 | £ 5,940 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | $ 19,236 | $ 9,618 Per Person | £ 16,726 | £ 8,363 Per Person |
| Presidential Suite | $ 24,570 | $ 12,285 Per Person | £ 21,365 | £ 10,683 Per Person |
Price Valid for September 2026 and April 2027
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | $ 9,296 | $ 6,048 Per Person | £ 8,083 | £ 5,260 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | $ 16,450 | $ 8,225 Per Person | £ 14,304 | £ 7,152 Per Person |
| Suite | $ 18,403 | $ 9,202 Per Person | £ 16,002 | £ 8,001 Per Person |
| Presidential Suite | $ 22,561 | $ 11,281 Per Person | £ 19,618 | £ 9,810 Per Person |
Price Valid from October 2026 till March 2027
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | $ 10,507 | $ 6,832 Per Person | £ 9,136 | £ 5,940 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | $ 17,500 | $ 8,750 Per Person | £ 15,217 | £ 7,609 Per Person |
| Suite | $ 19,236 | $ 9,618 Per Person | £ 16,726 | £ 8,363 Per Person |
| Presidential Suite | $ 24,570 | $ 12,285 Per Person | £ 21,365 | £ 10,683 Per Person |
Price Valid for September 2027 and April 2028
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | $ 10,507 | $ 6,832 Per Person | £ 9,136 | £ 5,940 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | $ 17,500 | $ 8,750 Per Person | £ 15,217 | £ 7,609 Per Person |
| Suite | $ 19,236 | $ 9,618 Per Person | £ 16,727 | £ 8,363 Per Person |
| Presidential Suite | $ 24,570 | $ 12,285 Per Person | £ 21,365 | £ 10,683 Per Person |
Price Valid from October 2027 till March 2028
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | $ 11,200 | $ 7,175 Per Person | £ 9,739 | £ 6,239 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | $ 18,550 | $ 9,275 Per Person | £ 16,130 | £ 8,065Per Person |
| Suite | $ 20,300 | $ 10,150 Per Person | £ 17,652 | £ 8,826 Per Person |
| Presidential Suite | $ 25,900 | $ 12,950 Per Person | £ 22,522 | £ 11,261 Per Person |
Price Valid for Indian Passport Holders ONLY
Indian Passport Holders
Price Valid for April 2026
| Price in Indian Rupees (INR) | Price in Indian Rupees (INR) | |
|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | INR 7,62,300 | INR 4,95,600 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | INR 15,09,200 | INR 7,54,600 Per Person |
| Presidential Suite | INR 18,50,100 | INR 9,25,050 Per Person |
Price Valid from October 2025 till March 2026
| Price in Indian Rupees (INR) | Price in Indian Rupees (INR) | |
|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | INR 8,61,700 | INR 5,60,000 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | INR 15,77,100 | INR 7,88,550 Per Person |
| Presidential Suite | INR 20,14,600 | INR 10,07,300 Per Person |
Price Valid for September 2026 and April 2027
| Price in Indian Rupees (INR) | Price in Indian Rupees (INR) | |
|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | INR 7,99,456 | INR 5,20,128 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | INR 14,14,700 | INR 7,07,350 Per Person |
| Suite | INR 15,82,658 | INR 7,91,329 Per Person |
| Presidential Suite | INR 19,40,246 | INR 9,70,123 Per Person |
Price Valid from October 2026 till March 2027
| Price in Indian Rupees (INR) | Price in Indian Rupees (INR) | |
|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | INR 9,03,602 | INR 5,87,552 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | INR 15,05,000 | INR 7,52,500 Per Person |
| Suite | INR 16,54,296 | INR 8,27,148 Per Person |
| Presidential Suite | INR 21,13,020 | INR 10,56,510 Per Person |
Price Valid for September 2027 and April 2028
| Price in Indian Rupees (INR) | Price in Indian Rupees (INR) | |
|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | INR 9,03,602 | INR 5,87,552 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | INR 15,05,000 | INR 7,52,500 Per Person |
| Suite | INR 16,54,296 | INR 8,27,148 Per Person |
| Presidential Suite | INR 21,13,020 | INR 10,56,510 Per Person |
Price Valid from October 2027 till March 2028
| Price in Indian Rupees (INR) | Price in Indian Rupees (INR) | |
|---|---|---|
| Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | |
| Deluxe Cabin | INR 9,63,200 | INR 6,16,931 Per Person |
| Super Deluxe Cabin | INR 15,95,300 | INR 7,97,650 Per Person |
| Suite | INR 17,45,800 | INR 8,72,900 Per Person |
| Presidential Suite | INR 22,27,400 | INR 11,13,700 Per Person |
Toll-Free 1-855-952-6526
+44 01753 201201
+ 61-2-86078986